2,415 Hours Total Time - Covered on TAP Blue
6 Place Center Club Seating, Rear Forward Facing Seats, Left-Hand Storage Cabinet, Right-Hand Forward Refreshment Center, Two Executive Tables, Aft Belted Lav. Satin Gold Trim Hardware. Interior Reconditioned Seats in Tan Leather, New Matching Tan Carpet and Light Tan Sideliners Completed in 4/2015.
Overall White with Dark Green and Gold Accent Stripes.
RVSM
FM Immunity
8.33 Spacing
Enrolled in Pro-Parts. Pre-Cooler Life Limit Service Letter C/W 2/2016. Tow/Fly Switch Removal/Rudder Bias Simplification SB Performed SB-525A-27-08.
Collins Proline 21 2-Tube EFIS|Collins Proline 21 2-Tube EFIS|Collins Proline 21 2-Tube EFIS
Comm: |Comm: |Comm: Dual King KY196A|Dual King KY196A|Dual King KY196A
Nav: |Nav: |Nav: Dual King KY196N|Dual King KY196N|Dual King KY196N
ADF: |ADF: |ADF: King KY196S|King KY196S|King KY196S
EFIS: |EFIS: |EFIS: Dual Collins ADF3010|Dual Collins ADF3010|Dual Collins ADF3010
ALT: |ALT: |ALT: Collins ALT 55B|Collins ALT 55B|Collins ALT 55B
FDS: |FDS: |FDS: Collins FGC3000 Encoding Altimeter|Collins FGC3000 Encoding Altimeter|Collins FGC3000 Encoding Altimeter
Autopilot: |Autopilot: |Autopilot: Collins APP85|Collins APP85|Collins APP85
FD: |FD: |FD: Collins FGC3000|Collins FGC3000|Collins FGC3000
Weather Radar: |Weather Radar: |Weather Radar: Collins WXR-800 Radar |Collins WXR-800 Radar |Collins WXR-800 Radar
DME: |DME: |DME: King KY196D|King KY196D|King KY196D
Transponders: |Transponders: |Transponders: Dual King Mode S|Dual King Mode S|Dual King Mode S
Terrain Avoidance: |Terrain Avoidance: |Terrain Avoidance: L3 8000 TAWS|L3 8000 TAWS|L3 8000 TAWS
Our advisory approach combines global market intelligence, discreet representation, and decades of transaction experience to help you move forward with clarity and confidence.