2006 Beechcraft King Air B200

Year: 2006
Manufacturer: Beechcraft
Model: King Air B200
Price: 2595000
Reg No.: N316TG
Serial: BB-1925
Airframe: 2,140
Engines: 2,140/2,140 Hours TTSN 333/333 Since hot section inspection

Highlights

Overview

ESP Gold Lite Engine Program, winglets, six year gear and props complete 3/2012. Fresh Phase 1-4 inspection by Elliott Aviation complete January 2017. No known damage history. Raisbeck aft strakes and Ram air recovery. Elliott Aviation managed and maintained.

Engine Notes

2,140/2,140 Hours total time since new
333/333 Since hot section inspection

Interior

Aft club seating with seven passenger seats. Narrow pyramid cabinet ARS includes

Kydex tub on top, one storage drawer and large ice chest drawer on bottom.

 Exterior

Overall Matterhorn White with Regimental Blue and Clarette Striping.

Optional Equipment

• Winglets
• Padded Leather Control
• Raisbeck Ram Air Recovery
• Bose Headset Interface
• Speed Stacks
• Approach Charter Holder w/Clock
• Brake De-Ice
• Raisbeck Aft Strakes

Avionics

COLLINS PRO LINE 21 INTEGRATED DISPLAY SYSTEM|COLLINS PRO LINE 21 INTEGRATED DISPLAY SYSTEM|COLLINS PRO LINE 21 INTEGRATED DISPLAY SYSTEM

Comms:|Comms:|Comms: Dual Collins VHF-4000|Dual Collins VHF-4000|Dual Collins VHF-4000

Navs:|Navs:|Navs: Dual Collins NAV-4000|Dual Collins NAV-4000|Dual Collins NAV-4000

AHRS:|AHRS:|AHRS: Dual Collins AHC-3000|Dual Collins AHC-3000|Dual Collins AHC-3000

Flight Management System:|Flight Management System:|Flight Management System: Collins AMS-3000/ GPS 4000A|Collins AMS-3000/ GPS 4000A|Collins AMS-3000/ GPS 4000A

Air Data Computer:|Air Data Computer:|Air Data Computer: Dual Collins ADC-3000|Dual Collins ADC-3000|Dual Collins ADC-3000

DME:|DME:|DME: Collins DME-4000|Collins DME-4000|Collins DME-4000

ADF:|ADF:|ADF: Collins NAV-4000|Collins NAV-4000|Collins NAV-4000

Transponders:|Transponders:|Transponders: Dual Collins TDR-94D w/FLT ID|Dual Collins TDR-94D w/FLT ID|Dual Collins TDR-94D w/FLT ID

Autopilot:|Autopilot:|Autopilot: Collins FGC-3000|Collins FGC-3000|Collins FGC-3000

Radar Altimeter:|Radar Altimeter:|Radar Altimeter: Collins ALT-4000|Collins ALT-4000|Collins ALT-4000

Color Radar:|Color Radar:|Color Radar: Collins TWR-850 4-Color Doppler Radar System|Collins TWR-850 4-Color Doppler Radar System|Collins TWR-850 4-Color Doppler Radar System

Terrain Avoidance:|Terrain Avoidance:|Terrain Avoidance: Honeywell Mark VIII EGPWS|Honeywell Mark VIII EGPWS|Honeywell Mark VIII EGPWS

Related Aircraft

Manufacturer: Cessna
Model: Citation CJ1
Year: 2005
Serial Number: 525-0553
Manufacturer: Socata
Model: TBM 930
Year: 2016
Serial Number: 1121
Manufacturer: Cessna
Model: Citation XLS+
Year: 2012
Serial Number: 560-6104
Manufacturer: Socata
Model: TBM 700C2
Year: 2003
Serial Number: 248

Ready to Discuss Your Next
Aircraft Move?

Our advisory approach combines global market intelligence, discreet representation, and decades of transaction experience to help you move forward with clarity and confidence.