This 2015 Citation M2 has only 805 hours since new. This aircraft features Garmin G3000 avionics, WiFi, engines on TAP Blue, and a Cessna Pre-Buy Assurance Program.
This 2015 Citation M2 has only 805 hours since new. This aircraft features Garmin G3000 avionics, WiFi, engines on TAP Blue, and a Cessna Pre-Buy Assurance Program.
805/805 Hours Since New - On TAP Blue
This six passenger interior aircraft features the Pearl Collection interior and a L/H forward refreshment center.
Matterhorn white base with Titanium Metallic and Sable Effect stripes.
Cessna Pre-Buy Assurance Program - 150 Hours/6 Months
Garmin G3000 Integrated Avionics Suite|Garmin G3000 Integrated Avionics Suite|Garmin G3000 Integrated Avionics Suite
Comm:|Comm:|Comm: Dual Garmin GIA-63W|Dual Garmin GIA-63W|Dual Garmin GIA-63W
Nav:|Nav:|Nav: Dual Garmin GIA-63W|Dual Garmin GIA-63W|Dual Garmin GIA-63W
Autopilot:|Autopilot:|Autopilot: GFC-700 IFCS w/GMC 710|GFC-700 IFCS w/GMC 710|GFC-700 IFCS w/GMC 710
AFCS:|AFCS:|AFCS: Garmin GFC 700|Garmin GFC 700|Garmin GFC 700
Transponders:|Transponders:|Transponders: Dual GTX-3000 S-mode Transponder (ADS-B out)|Dual GTX-3000 S-mode Transponder (ADS-B out)|Dual GTX-3000 S-mode Transponder (ADS-B out)
FMS:|FMS:|FMS: Dual Garmin w/ GPS & WAAS/LPV (2- GTC 570)|Dual Garmin w/ GPS & WAAS/LPV (2- GTC 570)|Dual Garmin w/ GPS & WAAS/LPV (2- GTC 570)
Terrain Avoidance:|Terrain Avoidance:|Terrain Avoidance: Class B EGPWS|Class B EGPWS|Class B EGPWS
Traffic Avoidance:|Traffic Avoidance:|Traffic Avoidance: Garmin GTS 855|Garmin GTS 855|Garmin GTS 855
DME:|DME:|DME: Collins DME-4000|Collins DME-4000|Collins DME-4000
Radar Altimeter:|Radar Altimeter:|Radar Altimeter: Collins ALT-4000|Collins ALT-4000|Collins ALT-4000
Radar:|Radar:|Radar: Garmin GWX 70|Garmin GWX 70|Garmin GWX 70
ELT:|ELT:|ELT: Artex C406-N|Artex C406-N|Artex C406-N
Our advisory approach combines global market intelligence, discreet representation, and decades of transaction experience to help you move forward with clarity and confidence.