This Beechjet 400A has a low total time on the airframe, Elliott Aviation maintained since 2010, new paint and interior by Elliott Aviation in 2010. Avionics include the Collins Pro Line 4 Flight Control System with the Garmin 696 GPS, XM Weather and Charts.
2,806 Hours Total Time
1,654/953 Hours Since Hot Section Inspection
Standard center club eight place seating with seven chairs and canted-aisle facing lav seat covered in Tan Leather. Rice Ultraleather headliner. Tan Leather sidewalls with Chocolate Truffle accent panel. Pebble Taupe carpet. Forward left-side galley and drinkrails covered in rich, Quarter Wenge Mahogany with Black Pearl Satin plating throughout. New in 2010 by Elliott Aviation.
Overall Matterhorn White with Silver Platinum Metallic and Phantom Gray Metallic accent stripes. New in 2010 by Elliott Aviation.
Collins Pro Line 4 Flight Control System|Collins Pro Line 4 Flight Control System|Collins Pro Line 4 Flight Control System
Collins 3 Tube EFIS |Collins 3 Tube EFIS |Collins 3 Tube EFIS
Autopilot:|Autopilot:|Autopilot: Collins FCS-4000|Collins FCS-4000|Collins FCS-4000
FMS:|FMS:|FMS: Dual Collins AMS-5000 w/GPS 4000A Sensor|Dual Collins AMS-5000 w/GPS 4000A Sensor|Dual Collins AMS-5000 w/GPS 4000A Sensor
VHF Communication:|VHF Communication:|VHF Communication: Dual Collins VHF-422C w/8.33 Spacing|Dual Collins VHF-422C w/8.33 Spacing|Dual Collins VHF-422C w/8.33 Spacing
VHF Navigation:|VHF Navigation:|VHF Navigation: Dual Collins VIR-432|Dual Collins VIR-432|Dual Collins VIR-432
ADF:|ADF:|ADF: Collins ADF-462|Collins ADF-462|Collins ADF-462
DME:|DME:|DME: Dual Collins DME-442|Dual Collins DME-442|Dual Collins DME-442
RMI:|RMI:|RMI: Dual Collins SDU-640B|Dual Collins SDU-640B|Dual Collins SDU-640B
Transponder:|Transponder:|Transponder: Dual Collins TDR-94D |Dual Collins TDR-94D |Dual Collins TDR-94D
Radar-4 Color Doppler:|Radar-4 Color Doppler:|Radar-4 Color Doppler: Collins TWR-850 Doppler Turbulence Avoidance Radar|Collins TWR-850 Doppler Turbulence Avoidance Radar|Collins TWR-850 Doppler Turbulence Avoidance Radar
Audio:|Audio:|Audio: Dual DB System Model 438 Audio Systems|Dual DB System Model 438 Audio Systems|Dual DB System Model 438 Audio Systems
Radio Altimeter:|Radio Altimeter:|Radio Altimeter: Collins Alt-55B|Collins Alt-55B|Collins Alt-55B
Our advisory approach combines global market intelligence, discreet representation, and decades of transaction experience to help you move forward with clarity and confidence.